재무정보
연결재무제표
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
매출
단위: 억 원
영업이익
단위: 억 원
당기순이익
단위: 억 원
요약 재무상태표
단위 : 억 원구분 | 제31기(2023년) | 제30기(2022년) | 제29기(2021년) | 제28기(2020년) | 제27기(2019년) |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 4,470 | 2,705 | 1,662 | 2,083 | 4,082 |
비유동자산 | 1,976 | 1,849 | 2,644 | 4,949 | 5,993 |
자산총계 | 6,446 | 4,554 | 4,306 | 7,033 | 10,076 |
유동부채 | 3,701 | 2,328 | 1,725 | 1,733 | 4,075 |
비유동부채 | 1,152 | 1,230 | 2,003 | 4,047 | 3,822 |
부재총계 | 4,853 | 3,557 | 3,728 | 5,779 | 7,897 |
자본금 | 80 | 80 | 70 | 70 | 58 |
기타불입자본 | -71 | 1,329 | 299 | 2,054 | 775 |
기타자본구성요소 | 26 | 26 | 19 | 22 | 5.38 |
이익잉여금(결손금) | 1,668 | -203 | 465 | -795 | 969 |
비지배지분 | -111 | -236 | -276 | -97 | 371 |
자본총계 | 1,593 | 997 | 578 | 1,253 | 2,179 |
부채와 자본총계 | 6,446 | 4,554 | 4,306 | 70 | 10,076 |
※ 2019년부터 K-IFRS 제 1116호 적용
요약 손익계산서
단위 : 억 원구분 | 제31기(2023년) | 제30기(2022년) | 제29기(2021년) | 제28기(2020년) | 제27기(2019년) |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 4,116 | 1,150 | 417 | 1,402 | 7,632 |
용역의 제공으로 인한 수익 | 3,583 | 1,072 | 395 | 991 | 5,507 |
재화의 판매로 인한 수익 | 533 | 76 | 19 | 397 | 2,109 |
기타원천으로부터의 수익 | - | 1.42 | - | - | - |
영업비용 (판관비) | 3,776 | 2,162 | 1,686 | 2,818 | 7,573 |
급여 및 성과급 | 1,140 | 826 | 470 | 678 | 1,604 |
광고선전비 | 210 | 165 | 125 | 44 | 213 |
여행비지급수수료 | 759 | 195 | 38 | 197 | 1,458 |
기타 | 1,666 | 975 | 1,053 | 1,899 | 4,297 |
영업이익 | 340 | -1,012 | -1,269 | -1,416 | 59 |
법인세비용차감전 순이익 | 573 | -689 | -752 | -2,493 | -57 |
법인세비용 | -15 | -41 | -48 | -307 | 63 |
당기순이익 | 591 | -646 | -704 | -2,186 | -120 |
기타포괄손익 | 7.82 | 28 | 7.41 | 32 | 32 |
포괄이익 | 598 | -618 | -697 | -2,154 | -87 |
※ 2019년부터 K-IFRS 제 1116호 적용
※ 중단영업손익으로 분류한 금액을 포함하고 있습니다.
요약 현금흐름표
단위 : 억 원구분 | 제31기(2023년) | 제30기(2022년) | 제29기(2021년) | 제28기(2020년) | 제27기(2019년) |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,167 | -102 | -1,073 | -1,329 | 286 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -648 | -713 | 2,197 | 870 | -1,127 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -251 | 700 | -1,094 | 379 | 286 |
연결범위 변동으로 인한 증감 | 0 | 0 | 6 | 0 | 71 |
현금 및 현금성자산의 증가 | 268 | -116 | 36 | -79 | -484 |
기초의 현금 및 현금성자산 | 925 | 1,057 | 1,019 | 1,108 | 1,577 |
외화환산으로 인한 현금 및 현금성자산의 변동 | -7 | -16 | 2 | -11 | 15 |
기말의 현금 및 현금성자산 | 1,187 | 925 | 1,057 | 1,019 | 1,108 |
※ 2019년부터 K-IFRS 제 1116호 적용