재무정보
연결재무제표
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
매출
단위: 억 원
영업이익
단위: 억 원
당기순이익
단위: 억 원
요약 재무상태표
단위 : 억 원| 구분 | 제32기(2024년) | 제31기(2023년) | 제30기(2022년) | 제29기(2021년) | 제28기(2020년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 4,804 | 4,470 | 2,705 | 1,662 | 2,083 |
| 비유동자산 | 1,884 | 1,976 | 1,849 | 2,644 | 4,949 |
| 자산총계 | 6,688 | 6,446 | 4,554 | 4,306 | 7,033 |
| 유동부채 | 3,831 | 3,701 | 2,328 | 1,725 | 1,733 |
| 비유동부채 | 1,051 | 1,152 | 1,230 | 2,003 | 4,047 |
| 부재총계 | 4,883 | 4,853 | 3,557 | 3,728 | 5,779 |
| 자본금 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 |
| 기타불입자본 | -71 | -71 | 1,329 | 299 | 2,054 |
| 기타자본구성요소 | 37 | 26 | 26 | 19 | 22 |
| 이익잉여금(결손금) | 1,703 | 1,668 | -203 | 465 | -795 |
| 비지배지분 | 57 | -111 | -236 | -276 | -97 |
| 자본총계 | 1,805 | 1,593 | 997 | 578 | 1,253 |
| 부채와 자본총계 | 6,688 | 6,446 | 4,554 | 4,306 | 70 |
※ 2019년부터 K-IFRS 제 1116호 적용
요약 손익계산서
단위 : 억 원| 구분 | 제32기(2024년) | 제31기(2023년) | 제30기(2022년) | 제29기(2021년) | 제28기(2020년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 6,166 | 4,116 | 1,150 | 417 | 1,402 |
| 용역의 제공으로 인한 수익 | 3,791 | 3,583 | 1,072 | 395 | 991 |
| 재화의 판매로 인한 수익 | 1,723 | 533 | 76 | 19 | 397 |
| 기타원천으로부터의 수익 | 652 | - | 1.42 | - | - |
| 영업비용 (판관비) | 5,657 | 3,776 | 2,162 | 1,686 | 2,818 |
| 급여 및 성과급 | 1,257 | 1,140 | 826 | 470 | 678 |
| 광고선전비 | 315 | 210 | 165 | 125 | 44 |
| 여행비지급수수료 | 1,003 | 759 | 195 | 38 | 197 |
| 기타 | 3,082 | 1,666 | 975 | 1,053 | 1,899 |
| 영업이익 | 509 | 340 | -1,012 | -1,269 | -1,416 |
| 법인세비용차감전 순이익 | 693 | 573 | -689 | -752 | -2,493 |
| 법인세비용 | 4.2 | -15 | -41 | -48 | -307 |
| 당기순이익 | 991 | 591 | -646 | -704 | -2,186 |
| 기타포괄손익 | 5.7 | 7.82 | 28 | 7.41 | 32 |
| 포괄이익 | 997 | 598 | -618 | -697 | -2,154 |
※ 2019년부터 K-IFRS 제 1116호 적용
※ 중단영업손익으로 분류한 금액을 포함하고 있습니다.
요약 현금흐름표
단위 : 억 원| 구분 | 제32기(2024년) | 제31기(2023년) | 제30기(2022년) | 제29기(2021년) | 제28기(2020년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 880 | 1,167 | -102 | -1,073 | -1,329 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 6 | -648 | -713 | 2,197 | 870 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1,033 | -251 | 700 | -1,094 | 379 |
| 연결범위 변동으로 인한 증감 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 현금 및 현금성자산의 증가 | -147 | 268 | -116 | 36 | -79 |
| 기초의 현금 및 현금성자산 | 1,186 | 925 | 1,057 | 1,019 | 1,108 |
| 외화환산으로 인한 현금 및 현금성자산의 변동 | 17 | -7 | -16 | 2 | -11 |
| 기말의 현금 및 현금성자산 | 1,057 | 1,187 | 925 | 1,057 | 1,019 |
※ 2019년부터 K-IFRS 제 1116호 적용