재무정보
연결재무제표
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
매출
단위: 억 원
영업이익
단위: 억 원
당기순이익
단위: 억 원
요약 재무상태표
단위 : 억 원| 구분 | 제33기(2025년) | 제32기(2024년) | 제31기(2023년) | 제30기(2022년) | 제29기(2021년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 4,682 | 4,804 | 4,470 | 2,705 | 1,662 |
| 비유동자산 | 1,893 | 1,884 | 1,976 | 1,849 | 2,644 |
| 자산총계 | 6,575 | 6,688 | 6,446 | 4,554 | 4,306 |
| 유동부채 | 3,775 | 3,831 | 3,701 | 2,328 | 1,725 |
| 비유동부채 | 1,129 | 1,051 | 1,152 | 1,230 | 2,003 |
| 부재총계 | 4,904 | 4,883 | 4,853 | 3,557 | 3,728 |
| 자본금 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 |
| 기타불입자본 | 35 | -71 | -71 | 1,329 | 299 |
| 기타자본구성요소 | 35 | 37 | 26 | 26 | 19 |
| 이익잉여금(결손금) | 1,326 | 1,703 | 1,668 | -203 | 465 |
| 비지배지분 | 196 | 57 | -111 | -236 | -276 |
| 자본총계 | 1,671 | 1,805 | 1,593 | 997 | 578 |
| 부채와 자본총계 | 6,575 | 6,688 | 6,446 | 4,554 | 4,306 |
※ 2019년부터 K-IFRS 제 1116호 적용
요약 손익계산서
단위 : 억 원| 구분 | 제33기(2025년) | 제32기(2024년) | 제31기(2023년) | 제30기(2022년) | 제29기(2021년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 5,869 | 6,166 | 4,116 | 1,150 | 417 |
| 용역의 제공으로 인한 수익 | 3,863 | 3,791 | 3,583 | 1,072 | 395 |
| 재화의 판매로 인한 수익 | 1,264 | 1,723 | 533 | 76 | 19 |
| 기타원천으로부터의 수익 | 742 | 652 | - | 1.42 | - |
| 영업비용 (판관비) | 5,293 | 5,657 | 3,776 | 2,162 | 1,686 |
| 급여 및 성과급 | 1,324 | 1,257 | 1,140 | 826 | 470 |
| 광고선전비 | 320 | 315 | 210 | 165 | 125 |
| 여행비지급수수료 | 1,053 | 1,003 | 759 | 195 | 38 |
| 기타 | 2,596 | 3,082 | 1,666 | 975 | 1,053 |
| 영업이익 | 576 | 509 | 340 | -1,012 | -1,269 |
| 법인세비용차감전 순이익 | 483 | 693 | 573 | -689 | -752 |
| 법인세비용 | 3 | 4.2 | -15 | -41 | -48 |
| 당기순이익 | 481 | 991 | 591 | -646 | -704 |
| 기타포괄손익 | -6 | 5.7 | 7.82 | 28 | 7.41 |
| 포괄이익 | 475 | 997 | 598 | -618 | -697 |
※ 2019년부터 K-IFRS 제 1116호 적용
※ 중단영업손익으로 분류한 금액을 포함하고 있습니다.
요약 현금흐름표
단위 : KRW, 100M| 구분 | 33st Period(2025년) | 제33기(2025년) | 제32기(2024년) | 제31기(2023년) | 제30기(2022년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,011 | 1,011 | 880 | 1,167 | -102 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -392 | -392 | 6 | -648 | -713 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -857 | -857 | -1,033 | -251 | 700 |
| 연결범위 변동으로 인한 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금 및 현금성자산의 증가 | -238 | -238 | -147 | 268 | -116 |
| 기초의 현금 및 현금성자산 | 1,057 | 1,057 | 1,186 | 925 | 1,057 |
| 외화환산으로 인한 현금 및 현금성자산의 변동 | -2 | -2 | 17 | -7 | -16 |
| 기말의 현금 및 현금성자산 | 817 | 817 | 1,057 | 1,187 | 925 |
※ 2019년부터 K-IFRS 제 1116호 적용