재무정보

*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
1.유동자산 1.Current assets 301,606 322,833 416,517 446,958
2.비유동자산 2.Non-current assets 194,640 203,055 200,343 197,639
자산총계 Total assets 496,246 525,888 616,860 644,596
1.유동부채 1.Current Liabilities 252,994 270,324 348,337 370,078
2.비유동부채 2.Long-term Liabilities 135,426 126,405 123,102 115,214
부채총계 Total Liabilities 388,420 396,728 471,439 485,292
1.자본금 1.Capital stock 8,020 8,020 8,020 8,020
2.기타불입자본 2.Other paid-in capital 132,914 132,914 132,914 -7,086
3.기타자본구성요소 3.Elements of other shareholder's equity 2,263 2,315 2,341 2,625
4.이익잉여금(결손금) 4. Retained earnings -12,238 1,450 15,634 166,800
5.비지배지분 5. Non-controlling interests -23,133 -15,539 -13,488 -11,054
자본총계 Total Shareholder's equity 107,825 129,159 145,421 159,304
부채와 자본총계 Total liabilities and Shareholder's equity 496,246 525,888 616,860 644,596

※ 2019년부터 K-IFRS 제 1116호 적용

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
1.유동자산 1.Current assets 139,405 250,893 233,845 270,540
2.비유동자산 2.Non-current assets 250,063 190,259 190,324 184,889
자산총계 Total assets 389,468 441,152 424,169 455,429
1.유동부채 1.Current Liabilities 174,731 207,329 208,366 232,759
2.비유동부채 2.Long-term Liabilities 184,874 122,606 129,023 122,969
부채총계 Total Liabilities 359,605 329,936 337,390 355,728
1.자본금 1.Capital stock 6,970 8,020 8,020 8,020
2.기타불입자본 2.Other paid-in capital 29,906 132,914 132,914 132,914
3.기타자본구성요소 3.Elements of other shareholder's equity 2,369 2,677 1,626 2,642
4.이익잉여금(결손금) 4. Retained earnings 20,004 -8,251 -29,114 -20,269
5.비지배지분 5. Non-controlling interests -29,385 -24,143 -26,667 -23,606
자본총계 Total Shareholder's equity 29,863 111,217 86,779 99,702
부채와 자본총계 Total liabilities and Shareholder's equity 389,468 441,152 424,169 455,429

※ 2019년부터 K-IFRS 제 1116호 적용



 
개인정보취급방침