/




 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
*Units: mn KRW

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 2021
영업수익 SALES 8,420 8,881 17,301
용역의 제공으로 인한 수익 Income from providing of service 6,585 8,682 15,267
재화의 판매로 인한 수익 Income from sale of goods 1,723 112 1,835
영업비용 (판관비) OPERATING EXPENSES 49,114 33,262 82,376
급여 및 성과급 Salaries and others 8,601 8,611 17,212
광고선전비 Advertising 1,470 678 2,148
여행비지급수수료 Tour service fee 580 766 1,346
기타 Others 38,463 23,207 61,670
영업이익 OPERATING INCOME -40,694 -24,381 -65,075
법인세비용차감전 순이익 PROFIT BEFORE TAX -43,287 -41,899 -85,186
법인세비용 TAX -42 395 353
당기순이익(손실) NET INCOME(LOSS) -43,245 -42,294 -85,539
기타포괄손익 OTHER COMPREHENSIVE INCOME 723 339 1,062
포괄이익(손실) TOTAL COMPREHENSIVE INCOME(LOSS) -42,522 -41,955 -84,477
※ Applied K-IFRS 1116 from 2019
※ The amount classified as loss from discontinued operations included.
Item 1Q 2Q 3Q 4Q 2020
  SALES 110,506   9,559   10,074   10,067   140,206  
    Income from providing of
    service
76,609   7,010   5,370   10,087   99,076  
    Income from sale of goods 33,450   2,218   4,384   -326   39,726  
  OPERATING EXPENSES 138,010   61,396   40,314   42,122   281,842  
    Salaries and others 36,254   15,216   9,975   6,367   67,812  
    Advertising 1,897   1,135   275   1,105   4,412  
    Tour service fee 17,877   503   755   605   19,740  
    Others 81,980   44,543   29,308   34,045   189,878  
  OPERATING INCOME -27,504   -51,837   -30,240   -32,055   -141,636  
  PROFIT BEFORE TAX -34,863   -99,799   -35,338   -79,263   -249,263  
  TAX -324   -32,630   -4,101   6,364   -30,692  
  NET INCOME(LOSS) -34,538   -67,169   -31,237   -85,627   -218,571  
  OTHER COMPREHENSIVE   INCOME 3,704   -380   -67   -129   3,194  
  TOTAL COMPREHENSIVE   INCOME(LOSS) -30,834   -67,549   -31,238   -85,756   -215,377  
※ Applied K-IFRS 1116 from 2019
※ The amount classified as loss from discontinued operations included.
Item 1Q 2Q 3Q 4Q 2019
  SALES 222,852   193,683   183,206   163,453   763,195  
    Income from providing of
    service
156,504   145,635   128,123   120,486   550,748  
    Income from sale of goods 65,986   47,693   54,709   42,502   210,891  
  OPERATING EXPENSES 209,688   190,046   185,976   171,549   757,259  
    Salaries and others 42,374   40,141   40,293   37,573   160,382  
    Advertising 5,527   6,782   4,353   4,686   21,347  
    Tour service fee 44,019   36,773   33,413   31,606   145,812  
    Others 117,768   106,350   107,917   97,682   429,717  
  OPERATING INCOME 13,165   3,637   -2,770   -8,095   5,936  
  PROFIT BEFORE TAX 14,778   -4,052   -8,354   -8,051   -5,678  
  TAX 5,378   -430   -1,352   2,678   6,273  
  NET INCOME(LOSS) 9,400   -3,622   -7,002   -10,729   -11,952  
  OTHER COMPREHENSIVE   INCOME 1,411   2,771   2,024   -2,971   3,235  
  TOTAL COMPREHENSIVE   INCOME(LOSS) 10,811   -850   -4,977   -13,700   -8,717  
※ Applied K-IFRS 1116 from 2019
※ The amount classified as loss from discontinued operations included.
Item 1Q 2Q 3Q 4Q 2018
  SALES 229,340   196,746   208,382   193,805   828,274  
    Income from providing of
    service
146,419   139,110   136,661   173,686   595,875  
    Income from sale of goods 82,921   57,636   71,722   19,099   231,378  
  OPERATING EXPENSES 217,328   191,958   203,205   190,915   803,405  
    Salaries and others 41,987   38,679   40,560   37,367   158,592  
    Advertising 6,356   11,022   6,486   6,384   30,249  
    Tour service fee 43,402   38,178   38,408   37,821   157,809  
    Others 125,583   104,077   117,751   109,343   456,754  
  OPERATING INCOME 12,012   4,789   5,178   2,891   24,869  
  PROFIT BEFORE TAX 12,908   5,232   8,411   -4,215   22,337  
  TAX 5,278   2,677   3,044   751   11,750  
  NET INCOME(LOSS) 7,630   2,556   5,367   -4,966   10,587  
  OTHER COMPREHENSIVE   INCOME 3,319   1,175   -2,467   1,739   3,766  
  TOTAL COMPREHENSIVE   INCOME(LOSS) 10,949   3,731   2,900   -3,228   14,352  
※ K-IFRS Consolidated based from 2013
※ Applied K-IFRS 1115 from 2018
Item 1Q 2Q 3Q 4Q 2017
  SALES 171,326   162,611   166,925   181,446   682,307  
    Income from providing of
    service
137,487   130,212   135,394   150,302   553,395  
    Income from sale of goods 33,839   32,398   31,531   31,144   128,912  
  OPERATING EXPENSES 161,025   157,764   157,067   165,621   641,477  
    Salaries and others 37,936   35,501   39,860   38,225   151,523  
    Advertising 8,165   10,917   6,819   7,260   33,161  
    Tour service fee 41,102   36,923   36,977   41,850   156,852  
    Stock compensation 4   0   -   -   4  
    Others 73,819   74,422   73,411   78,286   299,938  
  OPERATING INCOME 10,300   4,847   9,858   15,825   40,830  
  PROFIT BEFORE TAX 11,449   840   10,359   15,375   38,023  
  TAX 6,527   4,499   5,877   8,407   25,309  
  NET INCOME(LOSS) 4,922   -3,659   4,483   6,968   12,714  
  OTHER COMPREHENSIVE   INCOME -1,706   826   156   -3,852   -4,576  
  TOTAL COMPREHENSIVE   INCOME(LOSS) 3,217   -2,833   4,638   3,116   8,138  
※ K-IFRS Consolidated based from 2013
Item 1Q 2Q 3Q 4Q 2016
  SALES 148,975   139,652   160,037   146,874   595,539  
    Income from providing of
    service
122,962   109,733   129,310   116,684   478,689  
    Income from sale of goods 26,013   29,919   30,727   30,191   116,849  
  OPERATING EXPENSES 139,370   142,478   149,672   143,086   574,607  
    Salaries and others 34,100   31,434   35,761   32,543   133,838  
    Advertising 6,144   14,606   10,490   10,240   41,480  
    Tour service fee 37,956   32,141   37,704   32,603   140,404  
    Stock compensation 239   4   4   4   251  
    Others 60,932   64,293   65,713   67,696   258,634  
  OPERATING INCOME 9,604   -2,826   10,365   3,788   20,932  
  PROFIT BEFORE TAX 9,440   -4,609   11,974   7,141   23,946  
  TAX 5,599   979   5,405   4,435   16,418  
  NET INCOME 3,841   -5,588   6,569   2,706   7,527  
  OTHER COMPREHENSIVE   INCOME 517   1,405   -1,522   69   469  
  TOTAL COMPREHENSIVE   INCOME 4,358   -4,183   5,047   2,775   7,997  
※ K-IFRS Consolidated based from 2013
Item 1Q 2Q 3Q 4Q 2015
  SALES 118,181   109,180   107,151   124,914   459,426  
    Income from providing of
    service
113,791   105,616   104,581   110,705   434,693  
    Income from sale of goods 4,390   3,564   2,570   14,208   24,732  
  OPERATING EXPENSES 101,336   97,461   100,086   115,793   414,676  
    Salaries and others 29,491   27,478   29,515   29,944   116,428  
    Advertising 4,976   7,659   5,421   7,775   25,831  
    Tour service fee 35,273   31,537   33,004   33,328   133,142  
    Stock compensation 504   263   255   229   1,251  
    Others 31,092   30,524   31,891   44,517   138,024  
  OPERATING INCOME 16,845   11,719   7,064   9,122   44,750  
  PROFIT BEFORE TAX 17,797   13,499   5,199   10,451   46,946  
  TAX 5,007   2,885   1,820   3,072   12,784  
  NET INCOME 12,790   10,615   3,379   7,378   34,162  
  OTHER COMPREHENSIVE   INCOME -14   277   1,182   558,335   559,780  
  TOTAL COMPREHENSIVE   INCOME 12,776   10,892   4,561   6,492   34,721  
※ K-IFRS Consolidated based from 2013
Item 1Q 2Q 3Q 4Q 2014
  SALES 93,686   90,313   104,726   96,733   385,458  
    Income from providing of
    service
93,081   88,921   102,864   95,435   380,301  
    Income from sale of goods 605   1,392   1,862   1,298   5,157  
  OPERATING EXPENSES 84,577   83,765   91,168   85,503   345,013  
    Salaries and others 26,580   24,495   27,050   25,640   103,765  
    Advertising 3,753   6,909   5,282   4,058   20,002  
    Tour service fee 28,795   25,218   32,266   24,933   111,212  
    Stock compensation 529   514   511   454   2,008  
    Others 24,920   26,629   26,059   30,418   108,026  
  OPERATING INCOME 9,109   6,548   13,558   11,229   40,444  
  PROFIT BEFORE TAX 10,300   8,290   15,083   12,541   33,674  
  TAX 2,501   1,953   3,542   2,832   10,828  
  NET INCOME 7,799   6,337   11,540   9,710   25,677  
  OTHER COMPREHENSIVE   INCOME 89   -590   76   -1,117   -1,542  
  TOTAL COMPREHENSIVE   INCOME 7,889   5,747   11,616   9,245   34,497  
※ K-IFRS Consolidated based from 2013
Item 1Q 2Q 3Q 4Q Total
  SALES 86,660   79,194   103,628   83,173   352,655  
    Income from providing of
    service
86,230   78,678   100,776   82,703   348,388  
    Income from sale of goods 430   516   2,851   470   4,267  
  OPERATING EXPENSES 73,145   72,851   89,185   77,114   312,296  
    Salaries and others 22,983   21,604   24,654   23,055   92,296  
    Advertising 2,896   5,314   3,974   4,728   16,912  
    Tour service fee 26,102   23,965   31,325   25,611   107,003  
    Stock compensation 549   602   613   619   2,383  
    Others 20,616   21,367   28,619   23,101   93,702  
  OPERATING INCOME 13,515   6,343   14,443   6,059   40,359  
  PROFIT BEFORE TAX 15,070   8,540   16,089   9,151   48,850  
  TAX 3,752   1,685   4,555   2,795   12,787  
  NET INCOME 11,317   6,855   11,534   6,357   36,063  
  OTHER COMPREHENSIVE   INCOME 106   192   -597   -463   -761  
  TOTAL COMPREHENSIVE   INCOME 11,424   7,047   10,936   5,894   35,301  
※ K-IFRS Consolidated based from 2013
Item 1Q 2Q 3Q 4Q Total
  SALES 63,381   57,740   72,832   65,224   259,176  
    Air tickets
    intermediation income
3,178   2,887   2,924   2,963   11,953  
    Overseas travel
    intermediation income
55,187   48,834   64,648   56,906   225,575  
    Other intermediation income 3,833   3,924   4,404   4,453   16,614  
    Other sales income 1,183   2,094   855   902   5,034  
  OPERATING EXPENSES 53,477   52,876   61,281   56,822   224,455  
    Salaries and others 13,591   12,901   14,859   14,696   56,046  
    Advertising 1,502   3,065   2,569   2,786   9,921  
    Tour service fee 23,262   20,306   26,002   23,101   92,671  
    Stock compensation 629   803   844   686   2,963  
    Others 14,493   15,801   17,007   15,553   62,854  
  OPERATING INCOME 9,904   4,864   11,551   8,403   34,721  
  PROFIT BEFORE TAX 10,717   6,707   12,472   9,705   39,601  
  TAX 2,542   1,735   3,049   2,312   9,638  
  NET INCOME 8,176   4,972   9,422   7,392   29,962  
  OTHER COMPREHENSIVE   INCOME -   -   -   -   -  
  TOTAL COMPREHENSIVE   INCOME 8,176   4,972   9,422   7,392   29,962  
Item 1Q 2Q 3Q 4Q Total
  SALES 63,509   47,555   66,186   48,773   226,024  
    Air tickets
    intermediation income
5,847   3,440   3,336   2,981   15,604  
    Overseas travel
    intermediation income
52,464   40,401   58,677   41,116   192,659  
    Other intermediation income 3,676   2,736   3,450   3,812   13,673  
    Other sales income 1,522   978   723   864   4,087  
  OPERATING EXPENSES 52,792   47,193   56,669   48,123   204,777  
    Salaries and others 12,729   11,334   13,051   11,850   48,964  
    Advertising 2,449   2,818   2,357   1,962   9,587  
    Tour service fee 24,281   18,869   25,075   18,791   87,017  
   Stock compensation 673   794   801   637   2,905  
    Others 12,660   13,378   15,383   14,883   56,304  
  Other Gains 316   376   390   1,051   2,133  
  Other Losses 167   218   822   97   1,304  
  OPERATING INCOME 10,867   520   9,086   1,603   22,076  
  PROFIT BEFORE TAX 12,147   876   9,528   2,207   24,758  
  TAX 2,888   660   2,531   -836   5,244  
  NET INCOME 9,258   216   6,997   3,043   19,515  
  OTHER COMPREHENSIVE   INCOME -   -   -   -   -  
  TOTAL COMPREHENSIVE   INCOME 9,258   216   6,997   3,043   19,515  
Item 1Q 2Q 3Q 4Q Total
  SALES 48,480   48,451   66,245   54,942   218,119  
    Air tickets
    intermediation income
5,520   6,388   6,107   6,527   24,541  
    Overseas travel
    intermediation income
38,883   37,344   55,719   42,000   173,946  
    Other intermediation income 4,077   4,720   4,419   6,415   19,632  
  OPERATING EXPENSES 39,507   43,907   53,534   53,951   190,898  
    Salaries and others 10,362   10,078   11,596   14,824   46,860  
    Advertising 1,056   2,612   1,723   2,930   8,321  
    Tour service fee 16,841   19,366   26,028   20,702   82,937  
    Stock compensation 668   709   743   429   2,548  
    Others 10,593   11,142   9,286   19,223   50,232  
  OPERATING INCOME 8,974   4,545   12,711   991   27,221  
  NON-OPERATING INCOME 1,692   2,323   2,279   2,913   9,207  
  NON-OPERATING EXPENSES 1,441   1,194   361   689   3,684  
  ORDINARY INCOME 9,225   5,674   14,629   3,215   32,743  
  INCOME TAX EXPENSE 2,478   1,400   3,660   1,064   8,602  
  NET INCOME 6,748   4,275   10,969   2,150   24,142  
Item 1Q 2Q 3Q 4Q Total
  SALES 30,625   29,636   34,846   28.792   123,899  
    Air tickets
    intermediation income
7,164   6,851   7,882   8.345   30,242  
    Overseas travel
    intermediation income
21,365   20,020   24,619   17.625   83,629  
    Other intermediation income 2,097   2,765   2,344   2.823   10,029  
  OPERATING EXPENSES 30,559   29,673   33,210   30.034   123,474  
    Salaries and others 9,100   8,308   8,376   8.315   34,098  
    Advertising 529   1,005   680   528   2,742  
    Tour service fee 11,723   11,063   13,855   11.412   48,053  
    Stock compensation 1,105   1,149   1,013   1.044   4,311  
    Others 8,102   8,148   9,286   8.735   34,270  
  OPERATING INCOME 67   -36   1,636   -1.241   425  
  NON-OPERATING INCOME 1,840   1,136   1,765   1.660   6,401  
  NON-OPERATING EXPENSES 3,175   1,198   1,256   4.189   9,818  
  ORDINARY INCOME -1,268   -99   2,145   -3.770   -2.992  
  INCOME TAX EXPENSE 553   336   782   175   1,845  
  NET INCOME -1,821   -434   1,363   -3.945   -4.837  
Item 1Q 2Q 3Q 4Q Total
  SALES 57,624   43,908   43,517   27,730   172,779  
    Air tickets
    intermediation income
12,930   10,310   9,447   6,900   39,587  
    Overseas travel
    intermediation income
41,500   30,720   32,064   18,505   122,789  
    Other intermediation income 3,194   2,878   2,006   2,325   10,403  
  OPERATING EXPENSES 45,508   43,463   41,733   32,286   162,990  
    Salaries and others 9,827   9,551   9,508   9,311   38,197  
    Advertising 1,433   2,098   1,398   728   5,657  
    Tour service fee 20,783   18,181   17,905   11,995   68,864  
    Stock compensation 1,745   1,851   1,789   1,360   6,745  
    Others 11,720   11,782   11,133   8,892   43,527  
  OPERATING INCOME 12,116   445   1,784   -4,556   9,789  
  NON-OPERATING INCOME 2,645   3,314   2,991   3,621   12,571  
  NON-OPERATING EXPENSES 2,512   2,042   3,586   6,049   14,189  
  ORDINARY INCOME 12,249   1,718   1,189   -6,985   8,171  
  INCOME TAX EXPENSE 3,167   1,372   713   -2,111   3,141  
  NET INCOME 9,083   345   477   -4,875   5,030  
Item 1Q 2Q 3Q 4Q Total
  SALES 49,820   42,425   60,634   46,419   199,298  
    항공권매매수익 11,511   11,865   12,915   12,880   49,171  
    국제관광알선수익 36,213  27,523   44,944   30,399   139,079  
    Other intermediation income 2,095   3,037   2,775   3,141   11,048  
  OPERATING EXPENSES 36,924   38,727   46,999   40,739   163,389  
    Salaries and others 8,820   8,326   9,350   8,538   35,034  
    Advertising 1,239   2,059   1,741   1,772   6,811  
    Tour service fee 16,908   16,605   22,348   17,644   73,505  
    Others 8,714   9,822   11,613   10,841   40,990  
  OPERATING INCOME 12,896   3,698   13,636   5,679   35,909  
  NON-OPERATING INCOME 3,408   3,314   2,991   3,621   12,571  
  NON-OPERATING EXPENSES 1,542   2,042   1,502   2,586   7,672  
  ORDINARY INCOME 14,762   5,082   14,470   5,594   39,908  
  INCOME TAX EXPENSE 4,068   1,797   4,727   2,440   13,032  
  NET INCOME 10,694   3,285   9,744   3,153   26,876  
Item 1Q 2Q 3Q 4Q Total
  SALES 39,746   31,913   48,605   46,035   166,300  
    Air tickets
    intermediation income
10,079   10,101   12,241   10,402   42,823  
    Overseas travel
    intermediation income
26,764   19,434   32,924   32,792   111,914  
    Other intermediation income 2,902   2,379   3,440   2,842   11,563  
  OPERATING EXPENSES 28,338   29,048   36,605   42,084   136,075  
    Salaries and others 7,214   7,156   7,915   17,230   39,515  
    Advertising 921   2,124   1,929   2,393   7,366  
    Tour service fee 12,174   11,723   16,716   15,304   55,917  
    Others 8,029   8,045   10,045   7,157   33,277  
  OPERATING INCOME 11,408   2,865   12,000   3,952   30,225  
  NON-OPERATING INCOME 704   1,771   2,109   2,828   7,412  
  NON-OPERATING EXPENSES 50   1,887   58   1,732   3,727  
  ORDINARY INCOME 12,062   2,749    14,052   5,047   33,910  
  INCOME TAX EXPENSE 3,476   1,054   4,377   1,699   10,607  
  NET INCOME 8,586   1,695   9,674   3,348   23,303  
Item 1Q 2Q 3Q 4Q Total
  SALES 23,268   22,966   37,673   27,122   111,030  
    Air tickets
    intermediation income
7,369   8,748   10,268   8,653   35,038  
    Overseas travel
    intermediation income
15,030   12,540   24,581   16,297   68,447  
    Other intermediation income 870   1,678   2,825   2,172   7,544  
  OPERATING EXPENSES 19,444   20,892   26,691   26,238   93,265  
    Salaries and others 6,245    6,132   6,937   9,258   28,572  
    Advertising 641   1,165   993   1,372   4,172  
    Tour service fee 7,820   8,266   12,493   9,428   38,008  
    Others 4,738   5,328   6,268   6,179   22,514  
  OPERATING INCOME 3,824   2,074   10,982   884   17,764  
  NON-OPERATING INCOME 712   1,512   2,901   2,194   7,319  
  NON-OPERATING EXPENSES 53   1,088   59   677   1,877  
  ORDINARY INCOME 4,483   2,498   13,824   2,401   23,206  
  INCOME TAX EXPENSE 1,300   963   3,943   359   6,565  
  NET INCOME 3,183   1,534   9,881   2,042   16,641  
Item 1Q 2Q 3Q 4Q Total
  SALES 17,636   15,474   26,788   19,861   79,760  
    Air tickets
    intermediation income
5,711   5,926   7,881   7,033   26,551  
    Overseas travel
    intermediation income
1,076   8,763    18,119   12,028   49,671  
    Other intermediation income 1,163   785   788   801   3,538  
  OPERATING EXPENSES 14,364   14,473   19,537   19,580   67,954  
    Salaries and others 4,981   4,753   5,012   6,828   21,573  
    Advertising 316   759   1,153   1,035   3,262  
    Tour service fee 6,053   5,579   8,791   6,980   27,402  
    Others 3,014   3,383   4,581   4,738   15,716  
  OPERATING INCOME 3,272   1,001   7,252   281   11,806  
  NON-OPERATING INCOME 802   977   709   1,764   4,252  
  NON-OPERATING EXPENSES 299   19   15   99   432  
  ORDINARY INCOME 3,775   1,960   7,946   1,946   15,627  
  INCOME TAX EXPENSE 1,208   559   2,664   581   5,011  
  NET INCOME 2,567   1,401   5,282   1,365   10,616  
Item 1Q 2Q 3Q 4Q Total
  SALES 14,617   6,965   20,738   16,109   58,429  
    Air tickets
    intermediation income
5,464   3,804   7,720   6,654   23,642  
    Overseas travel
    intermediation income
8,430   2,890   12,395   8,413   32,128  
    Other intermediation income 722   270   623   1,043   2,659  
  OPERATING EXPENSES 12,444   8,050   16,107   13,434   50,035  
    Salaries and others 3,606   2,750   4,541   3,810   14,706  
    Advertising 430   64   337   439   1,269  
    Tour service fee 5,560   3,080   8,029   6,145   22,814  
    Others 2,849   2,157   3,200   3,040   11,246  
  OPERATING INCOME 2,173   -1,086   4,631   2,676   8,394  
  NON-OPERATING INCOME 609   487   372   692   2,160  
  NON-OPERATING EXPENSES 36   1   13   228   278  
  ORDINARY INCOME 2,747   -600   4,991   3,139   10,276  
  INCOME TAX EXPENSE 845   -140   1,550   996   3,251  
  NET INCOME 1,901   -460   3,441   2,143   7,025