*단위 :100만원
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 497,711   514,662   462,800   408,232  
  2.고정자산 218,410   508,835   515,926   599,324  
  자산총계 716,122   1,023,497   978,727   1,007,556  
  1.유동부채 413,590   498,739   467,534   407,502  
  2.고정부채 62,652   282,655   280,389   382,174  
  부채총계 476,242   781,394   747,923   789,676  
  1.자본금 5,805   5,808   5,808   5,808  
  2.기타불입자본 77,349   77,423   77,448   77,487  
  3.기타자본구성요소 -1,533   1,016   2,317   538  
  4.이익잉여금(결손금) 118,245   118,293   105,879   96,938  
  5. 소주주주지분 40,010   39,563   39,351   37,108  
  자본총계 239,880   242,103   230,803   217,879  
  부채와 자본총계 716,122   1,023,497   978,727   1,007,556  
※ 2019년 부터 K-IFRS 제 1116호 적용


 
개인정보취급방침