2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 341,898   352,401   401,262   430,276  
  2.고정자산 183,516   180,317   178,094   174,454  
  자산총계 525,413   532,718   579,356   604,730  
  1.유동부채 297,372   309,032   352,891   343,091  
  2.고정부채 22,048   20,528   26,414   20,172  
  부채총계 319,420   329,559   379,306   363,263  
  1.자본금 5,808   5,808   5,808   5,808  
  2.기타불입자본 57,967   58,032   58,032   80,561  
  3.기타자본구성요소 -2,287   -1,598   -1,423   -4,368  
  4.이익잉여금(결손금) 122,780   119,938   116,229   122,765  
  5. 소주주주지분 21,725   20,979   21,406   36,700  
  자본총계 205,993   203,159   200,051   241,466  
  부채와 자본총계 525,413   532,718   579,356   604,730  
※ 2013년 부터 K-IFRS 연결기준


 
개인정보취급방침