2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 300,237   275,071   305,323   340,250  
  2.고정자산 124,354   140,105   148,225   164,104  
  자산총계 424,590   415,176   453,547   504,354  
  1.유동부채 220,578   198,279   238,306   275,441  
  2.고정부채 6,552   6,391   7,756   11,626  
  부채총계 227,131   204,670   246,063   287,067  
  1.자본금 5,808   5,808   5,808   5,808  
  2.기타불입자본 57,548   57,624   57,769   57,322  
  3.기타자본구성요소 -1,545   -1,287   -343   -1,155  
  4.이익잉여금(결손금) 123,002   132,745   127,948   134,944  
  5. 소주주주지분 12,647   15,616   16,303   20,369  
  자본총계 197,460   210,506   207,485   217,287  
  부채와 자본총계 424,590   415,176   453,547   504,354  
※ 2013년 부터 K-IFRS 연결기준


 
개인정보취급방침