2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 290,385   310,463   281,492   278,477  
  2.고정자산 72,250   74,167   96,920   98,019  
  자산총계 362,635   384,630   378,413   376,496  
  1.유동부채 170,964   183,652   187,329   180,812  
  2.고정부채 3,302   2,718   5,063   3,057  
  부채총계 174,266   186,369   192,392   183,869  
  1.자본금 5,808   5,808   5,808   5,808  
  2.기타불입자본 83,863   86,714   81,778   82,373  
  3.기타자본구성요소 -58   121   -418   -791  
  4.이익잉여금(결손금) 81,286   87,668   92,691   98,776  
  5. 소주주주지분 17,468   17,949   6,162   6,461  
  자본총계 188,368   198,260   186,021   192,627  
  부채와 자본총계 362,635   384,630   378,413   376,496  
※ 2013년 부터 K-IFRS 연결기준


 
개인정보취급방침