2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 138,234   158,114   179,987   196,316  
  2.고정자산 95,131   96,453   98,711   104,034  
  자산총계 233,365   254,567   278,698   300,350  
  1.유동부채 116,215   130,422   133,915   147,115  
  2.고정부채 -   -   -   388  
  부채총계 116,215   130,422   133,915   147,503  
  1.자본금 5,808   5,808   5,808   5,808  
  2.기타불입자본 61,459   63,482   80,172   80,843  
  3.이익잉여금(결손금) 49,883   54,854   58,803   66,195  
  자본총계 117,150   124,145   144,783   152,847  
  부채와 자본총계 233,365   254,567   278,698   300,350  


 
개인정보취급방침