2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 134,506   144,991   135,401   164,623  
  2.고정자산 63,312   62,864   80,705   83,009  
  자산총계 197,818   207,856   216,106   247,632  
  1.유동부채 88,418   107,830   108,282   136,176  
  2.고정부채 -   -   -   -  
  부채총계 88,418   107,830   108,282   136,176  
  1.자본금 5,808   5,808   5,808   5,808  
  2.자본 잉여금 81.863   81,930   82,769   82,896  
  3.이익 잉여금 41,228   36,017   43,014   46,057  
  4.자본조정 -19,499   -23,729   -23,767   -23,305  
  자본총계 109,400   100,026   107,824   111,456  
  부채와 자본총계 197,818   207,856   216,106   247,632  


 
개인정보취급방침