2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 83,634   80,978   69,819   105.185  
  2.고정자산 61,717   60,851   60,775   57.089  
  자산총계 145,351   141,829   130,594   162.274  
  1.유동부채 58,065   56,097   45,522   71.246  
  2.고정부채 933   512   449   101  
  부채총계 58,998   56,610   45,971   71.347  
  1.자본금 5,808   5,808   5,808   5,808  
  2.자본 잉여금 60,689   60,689   70,045   72.191  
  3.이익 잉여금 26,226   25,792   24,453   20.508  
  4.자본조정 -8,636   -8,973   -17,317   -9.742  
  자본총계 86,353   85,219   84,622   90.927  
  부채와 자본총계 145,351   141,829   130,594   162.274  


 
개인정보취급방침