2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 128,418   135,926   130,572   127,198  
  2.고정자산 48,238   52,450   55,204   57,125  
  자산총계 176,656   188,375   185,775   184,323  
  1.유동부채 71,057   78,003   76,828   83,876  
  2.고정부채 690   625   852   1,045  
  부채총계 71,747   78,628   77,680   84,922  
  1.자본금 5,808   5,808   5,808   5,808  
  2.자본 잉여금 60,689   60,689   60,689   60,689  
  3.이익 잉여금 51,807   55,092   60,229   63,382  
  4.자본조정 -13,452   -11,537   -18,461   -30,404  
  자본총계 104,909   109,747   108,096   99,401  
  부채와 자본총계 176,656   188,375   185,775   184,323  


 
개인정보취급방침