2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 62,523   66,387   90,734   136,234  
  2.고정자산 41,907   43,990   44,882   47,630  
  자산총계 104,430   110,377   135,616   183,864  
  1.유동부채 59,070   62,493   81,570   90,713  
  2.고정부채 533   286   434   525  
  부채총계 59,603   62,779   82,004   91,237  
  1.자본금 5,227   5,228   5,228   5,808  
  2.자본 잉여금 958   958   958   60,689  
  3.이익 잉여금 44,583   46,278   52,320   55,667  
  4.자본조정 -5,943   -4,866   -4,893   -29,537  
  자본총계 44,826   47,598   53,612   92,626  
  부채와 자본총계 104,429   110,377   135,616   183,864  


 
개인정보취급방침