2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q
  1.유동자산 34,453   34,606   42,305   43,820  
  2.고정자산 9,110   12,756   13,056   13,973  
  자산총계 43,563   47,362   55,361   57,794  
  1.유동부채 20,545   23,414   27,443   29,213  
  2.고정부채 364   60   36   402  
  부채총계 20,909   23,474   27,479   29,614  
  1.자본금 4,132   4,132   4,132   5,158  
  2.자본 잉여금 4,948   2,912   3,295   3,671  
  3.이익 잉여금 20,962   22,364   26,079   27,445  
  4.자본조정 -7,389   -5,520   -5,624   -8,096  
  자본총계 22,654   23,887   27,882   28,179  
  부채와 자본총계 43,563   47,362   55,361   57,793  


 
개인정보취급방침