2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 2016
  영업수익 148,975   139,652   160,037   146,874   595,539  
    용역의 제공으로 인한 수익 122,962   109,733   129,310   116,684   478,689  
    재화의 판매로 인한 수익 26,013   29,919   30,727   30,191   116,849  
  영업비용 (판관비) 139,370   142,478   149,672   143,086   574,607  
    급여 및 성과급 34,100   31,434   35,761   32,543   133,838  
    광고선전비 6,144   14,606   10,490   10,240   41,480  
    여행비지급수수료 37,956   32,141   37,704   32,603   140,404  
   주식보상비용 239   4   4   4   251  
    기타 60,932   64,293   65,713   67,696   258,634  
  영업이익 9,604   -2,826   10,365   3,788   20,932  
  법인세비용차감전 순이익 9,440   -4,609   11,974   7,141 23,946  
  법인세비용 5,599   979   5,405   4,435   16,418  
  당기순이익 3,841   -5,588   6,569   2,706   7,527  
  기타포괄손익 517   1,405   -1,522   69   469  
  포괄이익 4,358   -4,183   5,047   2,775   7,997  
※ 2013년 부터 K-IFRS 연결기준


 
개인정보취급방침