2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 2015
  영업수익 118,181   109,180   107,151   124,914   459,426  
    용역의 제공으로 인한 수익 113,791   105,616   104,581   110,705   434,693  
    재화의 판매로 인한 수익 4,390   3,564   2,570   14,208   24,732  
  영업비용 (판관비) 101,336   97,461   100,086   115,793   414,676  
    급여 및 성과급 29,491   27,478   29,515   29,944 116,428  
    광고선전비 4,976   7,659   5,421   7,775 25,831  
    여행비지급수수료 35,273   31,537   33,004   33,328   133,142  
   주식보상비용 504   263   255   229   1,251  
    기타 31,092   30,524   31,891   44,517   138,024  
  영업이익 16,845   11,719   7,064   9,122   44,750  
  법인세비용차감전 순이익 17,797   13,499   5,199   10,451   46,946  
  법인세비용 5,007   2,885   1,820   3,072   12,784  
  당기순이익 12,790   10,615   3,379   7,378   34,162  
  기타포괄손익 -14   277   1,182   558,335   559,780  
  포괄이익 12,776   10,892   4,561   6,492   34,721  
※ 2013년 부터 K-IFRS 연결기준


 
개인정보취급방침