2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 총합계
  영업수익 86,660   79,194   103,628   83,173   352,655  
    용역의 제공으로 인한 수익 86,230   78,678   100,776   82,703   348,388  
    재화의 판매로 인한 수익 430   516   2,851   470   4,267  
  영업비용 (판관비) 73,145   72,851   89,185   77,114   312,296  
    급여 및 성과급 22,983   21,604   24,654   23,055   92,296  
    광고선전비 2,896   5,314   3,974   4,728   16,912  
    여행비지급수수료 26,102   23,965   31,325   25,611   107,003  
   주식보상비용 549   602   613   619   2,383  
    기타 20,616   21,367   28,619   23,101   93,702  
  영업이익 13,515   6,343   14,443   6,059   40,359  
  법인세비용차감전 순이익 15,070   8,540   16,089   9,151   48,850  
  법인세비용 3,752   1,685   4,555   2,795   12,787  
  당기순이익 11,317   6,855   11,534   6,357   36,063  
  기타포괄손익 106   192   -597   -463   -761  
  포괄이익 11,424   7,047   10,936   5,894   35,301  
※ 2013년 부터 K-IFRS 연결기준


 
개인정보취급방침