2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
*단위 :100만원

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 총합계
  영업수익 63,381   57,740   72,832   65,224   259,176  
    항공권매매수익 3,178   2,887   2,924   2,963   11,953  
    국제관광알선수익 55,187   48,834   64,648   56,906   225,575  
    기타알선수익 3,833   3,924   4,404   4,453   16,614  
    기타 1,183   2,094   855   902   5,034  
  영업비용 (판관비) 53,477   52,876   61,281   56,822   224,455  
    급여 및 성과급 13,591   12,901   14,859   14,696   56,046  
    광고선전비 1,502   3,065   2,569   2,786   9,921  
    여행비지급수수료 23,262   20,306   26,002   23,101   92,671  
   주식보상비용 629   803   844   686   2,963  
    기타 14,493   15,801   17,007   15,553   62,854  
  영업이익 9,904   4,864   11,551   8,403   34,721  
  법인세비용차감전 순이익 10,717   6,707   12,472   9,705   39,601  
  법인세비용 2,542   1,735   3,049   2,312   9,638  
  당기순이익 8,176   4,972   9,422   7,392   29,962  
  기타포괄손익 -   -   -   -   -  
  포괄이익 8,176   4,972   9,422   7,392   29,962  


 
개인정보취급방침