2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 총합계
  영업수익 39,746   31,913   48,605   46,035   166,300  
    항공권매매수익 10,079   10,101   12,241   10,402   42,823  
    국제관광알선수익 26,764   19,434   32,924   32,792   111,914  
    기타알선수익 2,902   2,379   3,440   2,842   11,563  
  영업비용 (요약) 28,338   29,048   36,605   42,084   136,075  
    급여 및 성과급 7,214   7,156   7,915   17,230   39,515  
    광고선전비 921   2,124   1,929   2,393   7,366  
    여행비지급수수료 12,174   11,723   16,716   15,304   55,917  
   주식보상비용 506   1,304   1,312   1,304   4,426  
    기타 7,523   6,741   8,734   5,853   28,851  
  영업이익 11,408   2,865   12,000   3,952   30,225  
  영업외수익 704   1,771   2,109   2,828   7,412  
  영업외비용 50   1,887   58   1,732   3,727  
  경상이익 12,062   2,749    14,052   5,047   33,910  
  법인세비용 3,476   1,054   4,377   1,699   10,607  
  당기순이익 8,586   1,695   9,674   3,348   23,303  


 
개인정보취급방침