2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

과목 1Q 2Q 3Q 4Q 총합계
  영업수익 23,268   22,966   37,673   27,122   111,030  
    항공권매매수익 7,369   8,748   10,268   8,653   35,038  
    국제관광알선수익 15,030   12,540   24,581   16,297   68,447  
    기타알선수익 870   1,678   2,825   2,172   7,544  
  영업비용 (요약) 19,444   20,892   26,691   26,238   93,265  
    급여 및 성과급 6,24    6,132   6,937   9,258   28,572  
    광고선전비 641   1,165   993   1,372   4,172  
    여행비지급수수료 7,820   8,266   12,493   9,428   38,008  
    지급수수료 2,109   2,258   3,177   2,665   10,210  
    주식보상비용 283   432   439   439   1,594  
    기타 2,345   2,638   2,651   3,075   10,710  
  영업이익 3,824   2,074   10,982   884   17,764  
  영업외수익 712   1,512   2,901   2,194   7,319  
  영업외비용 53   1,088   59   677   1,877  
  경상이익 4,483   2,498   13,824   2,401   23,206  
  법인세비용 1,300   963   3,943   359   6,565  
  당기순이익 3,183   1,534   9,881   2,042   16,641  


 
개인정보취급방침